IR

    주가정보

    stock price

    제우스(079370) 주가정보

    현재가 15,440

    2025-10-30 15:19:37 기준
    • 시가
      15,600
    • 고가
      15,750
    • 저가
      15,200
    • 거래량
      308,649
    전일가 15,710 액면가 500
    전일대비   270 상한가 20,400
    거래대금 4,745,051,755 하한가 11,000
    52주 최고 17,160 PER 11.37
    52주 최저 10,210 상장주식수 31,016,990
    market price

    일별시세

    info

    거래원정보

    매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
    NH투자증권 55,211 한국증권 66,468
    하나증권 40,630 신한증권 47,255
    한국증권 28,723 NH투자증권 21,028
    삼성증권 25,928 미래에셋증권 20,946
    제이피모간 25,113 유안타증권 20,280
    info

    일별시세

    날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
    25/10/29 15,710   240 15,530 15,730 15,350 269,264 4,184,999,335
    25/10/28 15,470   460 15,870 15,880 15,420 193,140 3,007,543,115
    25/10/27 15,930   10 16,130 16,500 15,700 270,147 4,302,610,860
    25/10/24 15,940   280 15,900 16,190 15,760 222,237 3,565,723,145
    25/10/23 15,660   90 15,540 15,790 15,280 171,953 2,680,325,355
    25/10/22 15,750   10 15,800 15,830 15,390 210,087 3,286,955,750
    25/10/21 15,760   20 16,020 16,300 15,690 265,481 4,241,348,870
    25/10/20 15,780   460 15,610 15,990 15,470 232,689 3,672,563,705
    25/10/17 15,320   490 15,430 15,820 15,300 277,451 4,291,542,790
    25/10/16 15,810   260 16,000 16,070 15,740 272,601 4,320,441,715
    info

    시간대별 체결가

    체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
    15:19:40 15,440   270 15,440 15,430 358
    15:19:20 15,410   300 15,410 15,400 252
    15:19:10 15,400   310 15,410 15,400 49
    15:19:00 15,410   300 15,410 15,400 39
    15:18:50 15,400   310 15,400 15,390 2
    15:18:40 15,400   310 15,400 15,390 836
    15:18:20 15,400   310 15,400 15,390 37
    15:18:10 15,370   340 15,400 15,370 1
    15:18:00 15,370   340 15,400 15,370 36
    15:17:50 15,400   310 15,400 15,370 10
    15:17:40 15,400   310 15,400 15,370 19
    index

    주요지수

    [ 조회일자 : 2025/10/30 15:19:54 ]
    코스닥 종합지수 891.13 코스닥 전일대비   -10.46
    코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
    장중구분 장중 공모가
    KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
    코스피지수 4084.58 코스피지수 전일대비   3.43
    코스피200지수 574.82 코스피200지수 전일대비   3.31