주가정보
stock price
제우스(079370) 주가정보
현재가 12,580
2025-09-05 01:48:36 기준
-
- 시가
- 12,890
-
- 고가
- 12,910
-
- 저가
- 12,580
-
- 거래량
- 73,622
전일가 | 12,810 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▼ 230 | 상한가 | 16,650 |
거래대금 | 935,262,025 | 하한가 | 8,970 |
52주 최고 | 16,800 | PER | 9.26 |
52주 최저 | 10,210 | 상장주식수 | 31,016,990 |
market price
일별시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
신한증권 | 9,584 | 신한증권 | 17,800 |
키움증권 | 9,141 | 키움증권 | 8,006 |
유진증권 | 7,972 | NH투자증권 | 7,763 |
NH투자증권 | 7,266 | 미래에셋증권 | 7,164 |
삼성증권 | 5,338 | KB증권 | 7,153 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/05 | 12,580 | ▼ 230 | 12,890 | 12,910 | 12,580 | 73,622 | 935,262,025 |
25/09/04 | 12,810 | ▲ 360 | 12,450 | 12,900 | 12,430 | 169,445 | 2,164,891,615 |
25/09/03 | 12,450 | 〓 0 | 12,370 | 12,490 | 12,250 | 45,794 | 565,826,560 |
25/09/02 | 12,450 | ▲ 150 | 12,330 | 12,630 | 12,210 | 88,867 | 1,109,048,830 |
25/09/01 | 12,300 | ▼ 200 | 12,290 | 12,310 | 12,080 | 82,964 | 1,009,584,040 |
25/08/29 | 12,500 | ▼ 70 | 12,580 | 12,780 | 12,470 | 74,647 | 938,378,015 |
25/08/28 | 12,570 | ▼ 60 | 12,630 | 12,850 | 12,510 | 99,848 | 1,268,167,775 |
25/08/27 | 12,630 | ▲ 140 | 12,410 | 12,710 | 12,320 | 123,945 | 1,560,250,160 |
25/08/26 | 12,490 | ▲ 650 | 11,840 | 12,680 | 11,770 | 232,262 | 2,891,371,940 |
25/08/25 | 11,840 | ▲ 190 | 11,800 | 11,970 | 11,750 | 50,372 | 598,806,785 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 12,580 | ▼ 230 | 12,600 | 12,580 | 2,741 |
15:20:00 | 12,610 | ▼ 200 | 12,600 | 12,580 | 1 |
15:19:50 | 12,610 | ▼ 200 | 12,610 | 12,600 | 5 |
15:19:40 | 12,600 | ▼ 210 | 12,610 | 12,600 | 16 |
15:19:30 | 12,620 | ▼ 190 | 12,620 | 12,610 | 27 |
15:19:20 | 12,620 | ▼ 190 | 12,620 | 12,600 | 11 |
15:19:10 | 12,620 | ▼ 190 | 12,620 | 12,610 | 1 |
15:18:50 | 12,620 | ▼ 190 | 12,620 | 12,610 | 1 |
15:18:20 | 12,620 | ▼ 190 | 12,620 | 12,610 | 1 |
15:18:00 | 12,640 | ▼ 170 | 12,620 | 12,610 | 1 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/09/07 01:48:36 ]코스닥 종합지수 | 811.40 | 코스닥 전일대비 | ▲ 5.98 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3205.12 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 4.29 |
코스피200지수 | 432.86 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 0.54 |